Aktienrückkaufprogramm 2022/I
Im März 2022 hat die Instone Real Estate Group SE ein Aktienrückkaufprogramm gestartet. Im Rahmen dieses Programms hat Instone bis zur Beendigung des Programms am 24. Oktober 2022 2.349.416 eigene Aktien im Wert von 25,43 Millionen Euro zurückerworben. Weitere Details zum Programm erhalten Sie im Folgenden.
Ad-hoc-Mitteilung
Bekanntmachungen
Bekanntmachung vom 25.05.2022
Bekanntmachung vom 25.10.2022
Wöchentliche Bekanntmachungen
Datum | Anzahl zurückgekaufter Aktien | Durchschnittspreis (in EUR) | Kurswert gesamt (in EUR) |
17.10.2022 – 24.10.2022 | 144.788 | 7.0478 | 1.020.437,48 |
10.10.2022-14.10.2022 | 92.134 | 6,6784 | 615.311,30 |
03.10.2022-07.10.2022 | 98.975 | 8,6503 | 856.159,06 |
26.09.2022-30.09.2022 | 102.261 | 8,3732 | 856.255,21 |
19.09.2022-23.09.2022 | 95.962 | 8,9231 | 856.283,11 |
12.09.2022-16.09.2022 | 95.541 | 8,8492 | 845.462,44 |
05.09.2022-09.09.2022 | 98.283 | 8,7120 | 856.245,30 |
29.08.2022-02.09.2022 | 98.817 | 8,6669 | 856.441,84 |
22.08.2022-26.08.2022 | 97.055 | 8,8208 | 856.101,23 |
15.08.2022-19.08.2022 | 81.669 | 10,4836 | 856.184,13 |
08.08.2022-12.08.2022 | 79.977 | 10,7066 | 856.283,03 |
01.08.2022-05.08.2022 | 80.045 | 10,7022 | 856.660,51 |
25.07.2022-29.07.2022 | 80.755 | 10,6043 | 856.352,87 |
18.07.2022-22.07.2022 | 81.017 | 10,5686 | 856.236,47 |
11.07.2022-15.07.2022 | 84.143 | 10,1755 | 856.200,13 |
04.07.2022-08.07.2022 | 81.901 | 10,4456 | 855.506,84 |
27.06.2022-01.07.2022 | 74.897 | 11,4313 | 856.170,67 |
20.06.2022-24.06.2022 | 72.055 | 11,8841 | 856.310,11 |
13.06.2022-17.06.2022 | 76.928 | 11,1301 | 856.212,93 |
06.06.2022-10.06.2022 | 14.355 | 11,9289 | 171.239,36 |
30.05.2022-03.06.2022 | 53.582 | 12,7839 | 684.986,07 |
23.05.2022-27.05.2022 | 70.203 | 12,1948 | 856.111,28 |
16.05.2022-20.05.2022 | 75.257 | 11,7785 | 886.413,04 |
09.05.2022-13.05.2022 | 62.447 | 13,2262 | 825.935,34 |
02.05.2022-06.05.2022 | 58.417 | 14,6555 | 856.127,63 |
25.04.2022-29.04.2022 | 56.822 | 15,0671 | 856.141,03 |
19.04.2022-22.04.2022 | 41.436 | 16,5285 | 684.873,35 |
11.04.2022-15.04.2022 | 42.092 | 16,2718 | 684.913,60 |
04.04.2022-08.04.2022 | 52.305 | 16,3673 | 856.094,03 |
28.03.2022-01.04.2022 | 49.468 | 17,3071 | 856.146,51 |
18.03.2022-25.03.2022 | 55.829 | 18,3936 | 1.026.895,64 |
Total | 2.349.416 | 10.8226 | 25.426.691,56 |
Die Bekanntmachungen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 finden Sie hier: