Aktienrückkaufprogramm 2022/II
Im Oktober 2022 hat die Instone Real Estate Group SE ein zweites Aktienrückkaufprogramm (2022/II) gestartet. Im Rahmen dieses Programms hat Instone bis zur Beendigung des Programms am 06. Februar 2023 1.349.417 eigene Aktien im Wert von 11,45 Millionen Euro zurückerworben. Unter Berücksichtigung des im Oktober 2022 beendeten ersten Aktienrückkaufprogramms 2022/I wurden insgesamt 3.698.833 Aktien zurückgekauft, dies entspricht 7,87% des Grundkapitals der Instone Real Estate Group SE.
Weitere Details zum Programm 2022/II erhalten Sie im Folgenden.
Ad-hoc-Mitteilung
Bekanntmachungen
Datum | Anzahl zurückgekaufter Aktien | Durchschnittspreis (in EUR) | Kurswert gesamt (in EUR) |
30.01.2023-06.02.2023 | 113.498 | 9,4306 | 1.070.348,93 |
23.01.2023-27.01.2023 | 98.564 | 9,2104 | 907.818,48 |
16.01.2023-20.01.2023 | 83.948 | 8,9969 | 755.270,87 |
09.01.2023-13.01.2023 | 81.315 | 8,7640 | 712.643,40 |
02.01.2023-06.01.2023 | 74.126 | 8,4576 | 626.928,28 |
27.12.2022-30.12.2022 | 60.292 | 7,8856 | 475.437,88 |
19.12.2022-23.12.2022 | 87.267 | 7,5775 | 661.261,81 |
12.12.2022-16.12.2022 | 81.166 | 8,1315 | 660.003,95 |
05.12.2022-09.12.2022 | 92.713 | 8,6958 | 806.209,76 |
28.11.2022-02.12.2022 | 96.601 | 8,7988 | 849.974,60 |
21.11.2022-25.11.2022 | 97.441 | 8,7242 | 850.091,06 |
14.11.2022-18.11.2022 | 99.934 | 8,5056 | 850.002,19 |
07.11.2022-11.11.2022 | 103.943 | 8,1772 | 849.960,07 |
31.10.2022-04.11.2022 | 111.180 | 7,6454 | 850.013,98 |
26.10.2022-28.10.2022 | 67.429 | 7,7275 | 521.056,03 |
Total | 1.349.417 | 8,4829 | 11.447.021,29 |
Die Bekanntmachungen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 finden Sie hier: